Kliniske Beregnere           CPZ Beregner
Kliniske Beregnere           CPZ Beregner
CPZ Beregner
Sammenligning af antipsykotika doser
Begreberne defineret døgndosis (DDD) og chlorpromazinækvivalens (CPZ) anvendes ved sammenligning af antipsykotika doser.
DDD er den antagede gennemsnitlige døgndosis på lægemidlets hovedindikation og fastsættes af World Health Organization (1).
CPZ er defineret som det antal milligram chlorpromazin, der svarer til en given dosis af et andet antipsykotikum baseret på klinisk effekt. F.eks. er chlorpromazin ækvivalenten til 2 mg haloperidol = 100 CPZ (2;3).
CPZ er defineret som det antal milligram chlorpromazin, der svarer til en given dosis af et andet antipsykotikum baseret på klinisk effekt. F.eks. er chlorpromazin ækvivalenten til 2 mg haloperidol = 100 CPZ (2;3).
Anvendelsesområder
CPZ og DDD anvendes til at vurdere eller sammenligne den totale mængde af antipsykotika ordineret til en patient eller i en afdeling. Beregneren bør ikke anvendes til at finde dosis ved præparatskift, da omregningsfaktoren for især de atypiske antipsykotika er forbundet med usikkerhed.
CPZ og DDD anvendes til at vurdere eller sammenligne den totale mængde af antipsykotika ordineret til en patient eller i en afdeling. Beregneren bør ikke anvendes til at finde dosis ved præparatskift, da omregningsfaktoren for især de atypiske antipsykotika er forbundet med usikkerhed.
Tabellen angiver definitioner anvendt i litteraturen for forskellige CPZ-niveauer.
CPZ | Info | Ref. |
---|---|---|
< 100 | Forbundet med øget risiko for tilbagefald af psykose (sammenlignet med 200 og 500 CPZ) | 4 |
200 - 400 | Gennemsnitlig dosis ved behandling af debuterende skizofreni | 5 |
300 - 500 | Rekommanderet dosis ved akut behandling af førstegangspsykose | 6 |
300 - 600 | Rekommanderet dosis ved vedligeholdelsesbehandling ved skizofreni | 6 |
300 - 1000 | Rekommanderet dosis af typiske antipsykotika ved akut eksacerbation af flergangspsykose | 6 |
> 375 | Typiske antipsykotika ikke forbundet med øget effekt i vedligeholdelsesbehandling ved skizofreni | 7 |
> 600 | Typiske højdosis-antipsykotika er forbundet med øget risiko for EPS i forhold til atypiske antipsykotika | 8 |
> 1000 | Anvendt kriterie for behandlingsrefraktær status |
9 |
Referencer | |
---|---|
1. | WHO. World Health Organization, collaborating centre Drug Statistics Methodology. 2009. |
2. | Woods SW. Chlorpromazine equivalent doses for the newer atypical antipsychotics. J Clin Psychiatry. 2003;64(6):663-7. |
3. | Rey MJ, Schulz P, Costa C, Dick P, Tissot R. Guidelines for the dosage of neuroleptics. I: Chlorpromazine equivalents of orally administered neuroleptics. Int Clin Psychopharmacol. 1989;4(2):95-104. |
4. | Barbui C, Saraceno B, Liberati A, Garattini S. Low-dose neuroleptic therapy and relapse in schizophrenia: meta-analysis of randomized controlled trials. Eur Psychiatry. 1996;11(6):306-13. |
5. | Nielsen J, le Quach P, Emborg C, Foldager L, Correll CU. 10-Year trends in the treatment and outcomes of patients with first-episode schizophrenia. Acta Psychiatr Scand. 2010;122(5):356-66. |
6. | Buchanan RW, Kreyenbuhl J, Kelly DL, Noel JM, Boggs DL, Fischer BA, et al. The 2009 schizophrenia PORT psychopharmacological treatment recommendations and summary statements. Schizophr Bull. 2010;36(1):71-93. |
7. | Bollini P, Pampallona S, Orza MJ, Adams ME, Chalmers TC. Antipsychotic drugs: is more worse? A meta-analysis of the published randomized control trials. Psychol Med. 1994;24(2):307-16. |
8. | Leucht S, Wahlbeck K, Hamann J, Kissling W. New generation antipsychotics versus low-potency conventional antipsychotics: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2003;361(9369):1581-9. |
9. | Kane J, Honigfeld G, Singer J, Meltzer H. Clozapine for the treatment-resistant schizophrenic. A double-blind comparison with chlorpromazine. Arch Gen Psychiatry. 1988;45(9):789-96. |
Referencer
- WHO. World Health Organization, collaborating centre Drug Statistics Methodology. 2009.
- Woods SW. Chlorpromazine equivalent doses for the newer atypical antipsychotics. J Clin Psychiatry. 2003;64(6):663-7.
- Rey MJ, Schulz P, Costa C, Dick P, Tissot R. Guidelines for the dosage of neuroleptics. I: Chlorpromazine equivalents of orally administered neuroleptics. Int Clin Psychopharmacol. 1989;4(2):95-104.
Forfatterne påtager sig ikke ansvar for nogen skade, tab eller fordringer fra tredjemand, som måtte opstå i forbindelse med anvendelse af DSKPs kliniske beregnere.